「コンテンツ配信機能」と「デジタル教材配信システム」の機能の違いについて、以下をご確認ください。
|
| コンテンツ配信機能 |
コンテンツの種類 | 教材タイプが2種類あります。 | 扱える媒体は以下になります。 |
学習進捗 | Studyplusアプリのデジタル教材を学習時、「中断して記録する」をタップすると学習記録の投稿ができます。 また、Studyplus for School側にも学習記録データが反映され、学習進捗の割合を即時確認・把握できます | 生徒の学習ページ上で「完了して記録」ボタンをクリックすると、Studyplusアプリの学習記録が投稿されます |
学習方法 | 生徒のStudyplusアプリの本棚に学習教材を配信し、Studyplusアプリ上で学習できます | 学習コースの専用URLにアクセスし、Webページ上で媒体を視聴して学習できます |
学習コンテンツの登録方法 | 弊社が提供中の「デジタル教材カタログ」の「デジタル教材登録コード」をStudyplus for Schoolの校舎に教材が登録できます。 また、学習対象の生徒アプリの本棚に登録を行うことで、アプリ上で学習が可能になります | ご自身で上記コンテンツ媒体を登録し、「コースの登録」からコンテンツを選択し、配信するコースを作成できます |
課題配信 | 教材の学習範囲・期日を指定して「課題」として配信できます | 配信したURLページの閲覧期限を指定できます。期限を過ぎると閲覧不可になります |
回答方法 | コンテンツごとに回答を入力でき、セクションごとに回答結果を閲覧可能です | 閲覧のみのコンテンツ配信のため、回答の入力はできません(MEXCBTの問題を除く) |
コンテンツ配信の詳細については、以下のヘルプをご確認ください
デジタル教材の課題配信機能の詳細については、以下のヘルプをご確認ください