成績記録の一括登録用CSVファイルを編集しインポート後、「成績登録に失敗しました」となった場合の対処方法をご説明します。
エラーの内容を確認する
成績記録の一括登録用CSVファイルをインポート後、一括操作一覧画面上部にある「操作履歴」タブをクリックし、操作を行った履歴項目のステータスが「失敗」の表示の場合エラー内容を確認し、データを修正してから再度アップロードしてください。
エラー内容は、「操作履歴」の該当欄右端にある「詳細」から確認できます。
エラー内容と解決方法
項目 | エラー内容 | 解決方法 |
模試システムID | 模試システムIDが入力されていません。 | 模試システムIDはダウンロードしたCSVの1列目に記載された該当試験専用の文字列です。複数行登録時の場合、全ての模試システムID項目列に模試システムIDを入力してください。 |
模試システムID | 模試システムIDが複数存在します。 | 1度のアップロードで1つの試験名の模試システムIDのみが対象です。複数行の登録時、同じ模試システムID文字列をご入力ください。 |
受験日 | 受験日が入力されていません。 | 受験日は必須となります。該当生徒が受験をした日程をご指定ください。複数行登録の場合、全ての受験日項目列に受験日を入力してください。 |
受験日 | 受験日が複数存在します。 | 一度の登録で複数の異なる受験日を入力することはできません。受験日を統一して登録を行ってください。 |
生徒システムID | 生徒システムIDが入力されていません。 | 生徒システムIDは必須となります。生徒CSVダウンロードを行い、登録したい生徒を確認し生徒システムIDを入力してください。 |
生徒システムID | 生徒システムIDは存在しない値です。 | 校舎に存在しない生徒システムIDは使用できません。生徒CSVの一覧に存在するIDをご入力ください。 |
生徒連携ステータス | 招待中・連携中の生徒を選択してください。 | 生徒アプリ連携状態が、招待中または連携中のみ登録することができます。生徒アプリ連携コードを未発行または停止中などの場合、発行または再開をした上で再度お試しください。 |
得点 | 得点は半角数字で入力してください | 得点には半角数字を入力してください。 |
得点 | 得点は0〜9999の値を指定してください | 得点は0〜9999の値を入力してください |
得点 | 得点は配点以下の値にしてください。 | 得点は配点を超えた値は設定できません。配点以下の得点を入力してください。 |
配点 | 配点は半角数字で入力してください | 配点には半角数字を入力してください。 |
配点 | 配点を入力してください。 | 得点が入力されている場合、配点も必須となります。配点を入力してください。 |
配点 | 配点は0〜9999の値を指定してください | 配点は0〜9999の値を入力してください |
偏差値 | 偏差値は半角数字で入力してください | 偏差値には半角数字を入力してください。 |
偏差値 | 偏差値は99.9以下の値にしてください。 | 偏差値は99.9以下の値を入力してください。 |
インポート時 | CSVファイルのヘッダーが不正です | 成績記録のテンプレートの項目が一致していないため、インポートできません。テンプレートCSVの項目を変更せず値のみ入力を行ってください。 |
インポート時 | CSVファイルのデータは1000件以下にしてください | 一度に登録可能な件数は1,000件までです。件数が多い場合、1,000件以下に分割してアップロードを行ってください。 |
※試験追加に関するお問い合わせフォーム↓